<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>testy-seo.pl</title>
	<atom:link href="http://testy-seo.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://testy-seo.pl</link>
	<description>Pozycjonowanie i optymalizacja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prezent dla czytelników Sprawnymarketing.pl od ProLink!</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/02/prezent-dla-czytelnikow-sprawnymarketing-pl-od-prolink/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/02/prezent-dla-czytelnikow-sprawnymarketing-pl-od-prolink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SprawnyMarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/02/prezent-dla-czytelnikow-sprawnymarketing-pl-od-prolink/</guid>
		<description><![CDATA[Dla wszystkich czytelników SprawnyMarketing.pl przygotowaliśmy specjalny bonus w postaci 20 gratisowych linków w największej giełdzie linków SEO w Polsce &#8211; www.ProLink.pl. W momencie pisania tego wpisu, Prolink.pl pośredniczy w sprzedaży linków dla ponad 500 firm z całej Polski, na ponad 2400 prawdziwych serwisach www, umieszczonych na ponad 1700 unikalnych adresach IP! Taka moc przekłada się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla wszystkich czytelników SprawnyMarketing.pl przygotowaliśmy specjalny bonus w postaci 20 gratisowych linków w największej giełdzie linków SEO w Polsce &#8211; www.ProLink.pl. W momencie pisania tego wpisu, Prolink.pl pośredniczy w sprzedaży linków dla ponad 500 firm z całej Polski, na ponad 2400 prawdziwych serwisach www, umieszczonych na ponad 1700 unikalnych adresach IP! Taka moc przekłada się [...]<img src="http://testy-seo.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/62009_xJXwrDZ61hE" height="1" width="1" />.<br />
<a href="http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/prezent-od-prolink/" />Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/02/prezent-dla-czytelnikow-sprawnymarketing-pl-od-prolink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strony firmowe na Google+ rosną cztery razy szybciej niż na Twitterze, ale Facebook i tak rządzi</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/02/strony-firmowe-na-google-rosna-cztery-razy-szybciej-niz-na-twitterze-ale-facebook-i-tak-rzadzi/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/02/strony-firmowe-na-google-rosna-cztery-razy-szybciej-niz-na-twitterze-ale-facebook-i-tak-rzadzi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webhosting.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/02/strony-firmowe-na-google-rosna-cztery-razy-szybciej-niz-na-twitterze-ale-facebook-i-tak-rzadzi/</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z tym co podaje raport od Socialbakers strony firm rosną szybciej na Google+ niż na Twitterze &#8211; co może wydawać się dziwne, bo Twitter cały czas wyprzedza G+ pod względem ilości użytkowników i to o kilka długości.. Więcej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgodnie z tym co podaje raport od Socialbakers strony firm rosną szybciej na Google+ niż na Twitterze &#8211; co może wydawać się dziwne, bo Twitter cały czas wyprzedza G+ pod względem ilości użytkowników i to o kilka długości..<br />
<a href="http://webhosting.pl/Strony.firmowe.na.Google_.rosna.cztery.razy.szybciej.niz.na.Twitterze.ale.Facebook.i.tak.rzadzi">Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/02/strony-firmowe-na-google-rosna-cztery-razy-szybciej-niz-na-twitterze-ale-facebook-i-tak-rzadzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarabiaj na naszych szkoleniach! Program partnerski MaxROY.com</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/02/zarabiaj-na-naszych-szkoleniach-program-partnerski-maxroy-com/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/02/zarabiaj-na-naszych-szkoleniach-program-partnerski-maxroy-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SprawnyMarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/02/zarabiaj-na-naszych-szkoleniach-program-partnerski-maxroy-com/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj startuje program partnerski MaxROY.com. Program pozwala każdemu chętnemu zarabiać na wszystkich szkoleniach i konferencjach organizowanych przez MaxROY.com, a także szkoleniach DVD i abonamentach Forum.MaxROY.com. Nasi Partnerzy dostają prowizje aż do 30%, 60-dniową ważność ciasteczek i system prowizji pasywnych. I najważniejsze: dobre produkty, chętnie kupowane przez klientów! Program partnerski MaxROY.com to prośba do naszych dotychczasowych, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj startuje program partnerski MaxROY.com. Program pozwala każdemu chętnemu zarabiać na wszystkich szkoleniach i konferencjach organizowanych przez MaxROY.com, a także szkoleniach DVD i abonamentach Forum.MaxROY.com. Nasi Partnerzy dostają prowizje aż do 30%, 60-dniową ważność ciasteczek i system prowizji pasywnych. I najważniejsze: dobre produkty, chętnie kupowane przez klientów! Program partnerski MaxROY.com to prośba do naszych dotychczasowych, [...]<img src="http://testy-seo.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/0ca43_t3SE3r39aZc" height="1" width="1" />.<br />
<a href="http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/zarabiaj-na-naszych-szkoleniach-program-partnerski-maxroy-com/" />Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/02/zarabiaj-na-naszych-szkoleniach-program-partnerski-maxroy-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa książka „Sekrety SEO” + unikalny fragment + KONKURS!</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/02/nowa-ksiazka-%e2%80%9esekrety-seo%e2%80%9d-unikalny-fragment-konkurs/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/02/nowa-ksiazka-%e2%80%9esekrety-seo%e2%80%9d-unikalny-fragment-konkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SprawnyMarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/02/nowa-ksiazka-%e2%80%9esekrety-seo%e2%80%9d-unikalny-fragment-konkurs/</guid>
		<description><![CDATA[Na początku lutego na rynku ukazała się książka &#8222;Sekrety SEO&#8221; autorstwa Danny&#8217;ego Dovera i Erika Dafforna. Książka jest interesująca ze względu na autorów (Dover to były pracownik SEOmoz, pracujący także dla Microsoftu czy Facebooka), imponującą objętość (przeszło 450 stron) czy świetne recenzje, jakie zbiera na Amazon.com. Patronem medialnym polskiego wydania &#8222;Sekretów SEO&#8221; jest SprawnyMarketing.pl. Z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na początku lutego na rynku ukazała się książka &#8222;Sekrety SEO&#8221; autorstwa Danny&#8217;ego Dovera i Erika Dafforna. Książka jest interesująca ze względu na autorów (Dover to były pracownik SEOmoz, pracujący także dla Microsoftu czy Facebooka), imponującą objętość (przeszło 450 stron) czy świetne recenzje, jakie zbiera na Amazon.com. Patronem medialnym polskiego wydania &#8222;Sekretów SEO&#8221; jest SprawnyMarketing.pl. Z [...]<img src="http://testy-seo.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/238f7_YAtbs6jf-pg" height="1" width="1" />.<br />
<a href="http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/sekrety-seo-fragment-konkurs/" />Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/02/nowa-ksiazka-%e2%80%9esekrety-seo%e2%80%9d-unikalny-fragment-konkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Ad Network zostało partnerem marketingowym LinkedIn na polskim rynku</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/02/business-ad-network-zostalo-partnerem-marketingowym-linkedin-na-polskim-rynku/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/02/business-ad-network-zostalo-partnerem-marketingowym-linkedin-na-polskim-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webhosting.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/02/business-ad-network-zostalo-partnerem-marketingowym-linkedin-na-polskim-rynku/</guid>
		<description><![CDATA[Business Ad Network (BAN), wiodąca sieć reklamy w polskich serwisach internetowych premium i biznes, jest teraz wyłącznym partnerem marketingowym LinkedIn w Polsce. LinkedIn to największy globalny serwis społecznościowy dla profesjonalistów, liczący ponad 150 milionów użytkowników na całym świecie, w tym ponad pół miliona w Polsce.. Więcej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Business Ad Network (BAN), wiodąca sieć reklamy w polskich serwisach internetowych premium i biznes, jest teraz wyłącznym partnerem marketingowym LinkedIn w Polsce. LinkedIn to największy globalny serwis społecznościowy dla profesjonalistów, liczący ponad 150 milionów użytkowników na całym świecie, w tym ponad pół miliona w Polsce..<br />
<a href="http://webhosting.pl/Business.Ad.Network.zostalo.partnerem.marketingowym.LinkedIn.na.polskim.rynku">Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/02/business-ad-network-zostalo-partnerem-marketingowym-linkedin-na-polskim-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense na witrynie chroni przed filtrem? Nokaut.pl już wie, że nie</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/02/adsense-na-witrynie-chroni-przed-filtrem-nokaut-pl-juz-wie-ze-nie/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/02/adsense-na-witrynie-chroni-przed-filtrem-nokaut-pl-juz-wie-ze-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SprawnyMarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/02/adsense-na-witrynie-chroni-przed-filtrem-nokaut-pl-juz-wie-ze-nie/</guid>
		<description><![CDATA[Na trzęsieniu ziemi, jakie na przełomie stycznia i lutego miało miejsce w SERP-ach Google.pl najwięcej straciły &#8211; jak wiadomo &#8211; porównywarki cen. Straciły oczywiście ruch z Google, ale jedna z nich &#8211; Nokaut.pl &#8211; może stracić znacznie więcej, jeśli afera zepsuje ruszający właśnie debiut spółki na warszawskiej Giełdzie. Tymczasem w opublikowanym jeszcze w listopadzie prospekcie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na trzęsieniu ziemi, jakie na przełomie stycznia i lutego miało miejsce w SERP-ach Google.pl najwięcej straciły &#8211; jak wiadomo &#8211; porównywarki cen. Straciły oczywiście ruch z Google, ale jedna z nich &#8211; Nokaut.pl &#8211; może stracić znacznie więcej, jeśli afera zepsuje ruszający właśnie debiut spółki na warszawskiej Giełdzie. Tymczasem w opublikowanym jeszcze w listopadzie prospekcie [...]<img src="http://testy-seo.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/0b00d_nsq84AL9YOw" height="1" width="1" />.<br />
<a href="http://www.sprawnymarketing.pl/news/adsense-nokaut-filry-ipo/" />Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/02/adsense-na-witrynie-chroni-przed-filtrem-nokaut-pl-juz-wie-ze-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasza Klasa łączy siły z OBOP-em, przedstawia CONNECT – społecznościową ofertę badawczą</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/02/nasza-klasa-laczy-sily-z-obop-em-przedstawia-connect-%e2%80%93-spolecznosciowa-oferte-badawcza/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/02/nasza-klasa-laczy-sily-z-obop-em-przedstawia-connect-%e2%80%93-spolecznosciowa-oferte-badawcza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webhosting.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/02/nasza-klasa-laczy-sily-z-obop-em-przedstawia-connect-%e2%80%93-spolecznosciowa-oferte-badawcza/</guid>
		<description><![CDATA[TNS OBOP oraz Nasza Klasa Sp. z o. o. poinformowały o podjęciu długofalowej, wyłącznej współpracy w zakresie badań rynkowych i społecznych online. Połączenie sił obu firm ma zagwarantować niespotykaną dotąd skalę korzyści dla klientów.. Więcej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TNS OBOP oraz Nasza Klasa Sp. z o. o. poinformowały o podjęciu długofalowej, wyłącznej współpracy w zakresie badań rynkowych i społecznych online. Połączenie sił obu firm ma zagwarantować niespotykaną dotąd skalę korzyści dla klientów..<br />
<a href="http://webhosting.pl/TNS.OBOP.oraz.Nasza.Klasa.tworza.CONNECT._.oferte.badawcza.online.oparta.na.spolecznosci">Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/02/nasza-klasa-laczy-sily-z-obop-em-przedstawia-connect-%e2%80%93-spolecznosciowa-oferte-badawcza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyszukiwanie wizualne może zastąpić, albo uzupełnić kody QR</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/02/wyszukiwanie-wizualne-moze-zastapic-albo-uzupelnic-kody-qr/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/02/wyszukiwanie-wizualne-moze-zastapic-albo-uzupelnic-kody-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webhosting.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/02/wyszukiwanie-wizualne-moze-zastapic-albo-uzupelnic-kody-qr/</guid>
		<description><![CDATA[Jon Baracos z firmy bieMEDIA, zajmujący się mobilnymi wizualnymi wyszukiwarkami, przedstawił na łamach Mashable swoje stanowisko wobec kodów QR. Od razu dodajmy: bardzo krytyczne.. Więcej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jon Baracos z firmy bieMEDIA, zajmujący się mobilnymi wizualnymi wyszukiwarkami, przedstawił na łamach Mashable swoje stanowisko wobec kodów QR. Od razu dodajmy: bardzo krytyczne..<br />
<a href="http://webhosting.pl/Wyszukiwanie.wizualne.moze.zastapic.albo.uzupelnic.kody.QR">Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/02/wyszukiwanie-wizualne-moze-zastapic-albo-uzupelnic-kody-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera dokupiła sobie jeszcze dwie sieci mobilnej reklamy</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/02/opera-dokupila-sobie-jeszcze-dwie-sieci-mobilnej-reklamy/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/02/opera-dokupila-sobie-jeszcze-dwie-sieci-mobilnej-reklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webhosting.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/02/opera-dokupila-sobie-jeszcze-dwie-sieci-mobilnej-reklamy/</guid>
		<description><![CDATA[Reklama mobilna nie jest jeszcze popularna. Koszty są astronomiczne, a konwersja i efekty słabe. Jednak liczba użytkowników urządzeń mobilnych rośnie, a wkrótce może stać się standardowym sposobem dotarcia do nabywców.. Więcej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reklama mobilna nie jest jeszcze popularna. Koszty są astronomiczne, a konwersja i efekty słabe. Jednak liczba użytkowników urządzeń mobilnych rośnie, a wkrótce może stać się standardowym sposobem dotarcia do nabywców..<br />
<a href="http://webhosting.pl/Opera.dokupila.sobie.jeszcze.dwie.sieci.mobilnej.reklamy">Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/02/opera-dokupila-sobie-jeszcze-dwie-sieci-mobilnej-reklamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa forma AdWords, teraz z rozbudowanymi linkami witryn. Ludzie będą częściej klikali?</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/02/nowa-forma-adwords-teraz-z-rozbudowanymi-linkami-witryn-ludzie-beda-czesciej-klikali/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/02/nowa-forma-adwords-teraz-z-rozbudowanymi-linkami-witryn-ludzie-beda-czesciej-klikali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webhosting.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/02/nowa-forma-adwords-teraz-z-rozbudowanymi-linkami-witryn-ludzie-beda-czesciej-klikali/</guid>
		<description><![CDATA[Google już od dawna zachwala linki witryn (sitelinks) jako sposób na przyciągnięcie internautów do internetowego serwisu. Prezentacja w wyszukiwarce linków do witryn wraz z dodatkowymi odnośnikami, odpowiadającymi najważniejszym sekcjom, pozwala bowiem użytkownikom znacznie szybciej dotrzeć do pożądanych treści. Podobno wskaźnik CTR dla reklam korzystających z linków witryn jest wyższy o 30% od CTR-u dla reklam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google już od dawna zachwala linki witryn (sitelinks) jako sposób na przyciągnięcie internautów do internetowego serwisu. Prezentacja w wyszukiwarce linków do witryn wraz z dodatkowymi odnośnikami, odpowiadającymi najważniejszym sekcjom, pozwala bowiem użytkownikom znacznie szybciej dotrzeć do pożądanych treści. Podobno wskaźnik CTR dla reklam korzystających z linków witryn jest wyższy o 30% od CTR-u dla reklam ich pozbawionych. Teraz Mountain View jeszcze bardziej rozbudowuje swoje formy&#8230;.<br />
<a href="http://webhosting.pl/Nowa.forma.AdWords.teraz.z.rozbudowanymi.linkami.witryn.Ludzie.beda.czesciej.klikali">Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/02/nowa-forma-adwords-teraz-z-rozbudowanymi-linkami-witryn-ludzie-beda-czesciej-klikali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

