<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>testy-seo.pl</title>
	<atom:link href="http://testy-seo.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://testy-seo.pl</link>
	<description>Pozycjonowanie i optymalizacja</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Joe „Cygnus” Sinkwitz o myśleniu lateralnym w SEO</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/05/joe-%e2%80%9ecygnus%e2%80%9d-sinkwitz-o-mysleniu-lateralnym-w-seo/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/05/joe-%e2%80%9ecygnus%e2%80%9d-sinkwitz-o-mysleniu-lateralnym-w-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SprawnyMarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/05/joe-%e2%80%9ecygnus%e2%80%9d-sinkwitz-o-mysleniu-lateralnym-w-seo/</guid>
		<description><![CDATA[Joe Sinkwitz, znany w branży jako Cygnus, jedyny Amerykanin wśród prelegentów SearchMarketingDay. Kilka lat temu wsławił się artykułem o &#8222;myśleniu lateralnym w SEO&#8221; (którego tłumaczenie publikujemy niżej), w którym dzieli się dowodzącymi dużej &#8222;pozycjonerskiej dojrzałości&#8221; niemal filozoficznymi spostrzeżeniami na temat wizerunku branży SEO wśród samych pozycjonerów i na zewnątrz. Przedstawia odarte z wartościowania &#8222;moralnego&#8221; ekonomiczne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joe Sinkwitz, znany w branży jako Cygnus, jedyny Amerykanin wśród prelegentów SearchMarketingDay. Kilka lat temu wsławił się artykułem o &#8222;myśleniu lateralnym w SEO&#8221; (którego tłumaczenie publikujemy niżej), w którym dzieli się dowodzącymi dużej &#8222;pozycjonerskiej dojrzałości&#8221; niemal filozoficznymi spostrzeżeniami na temat wizerunku branży SEO wśród samych pozycjonerów i na zewnątrz. Przedstawia odarte z wartościowania &#8222;moralnego&#8221; ekonomiczne [...]<img src="http://testy-seo.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/bc953_yZhPQP6LJ7U" height="1" width="1" />.<br />
<a href="http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/joe-sinkwitz-myslenie-lateralne-smd2012/" />Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/05/joe-%e2%80%9ecygnus%e2%80%9d-sinkwitz-o-mysleniu-lateralnym-w-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMX London vs. SMD Poznan</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/05/smx-london-vs-smd-poznan/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/05/smx-london-vs-smd-poznan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SprawnyMarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/05/smx-london-vs-smd-poznan/</guid>
		<description><![CDATA[Gdyby poznańską konferencję SearchMarketingDay uznać za zbyt kosztowną, to setki słuchaczy londyńskiego SMX trzebaby uznać za skończonych idiotów, w końcu płacą za wejściówkę przeszło trzy razy więcej. Jeśli mieliby być idiotami, dlaczego ich witryny zajmują w anglojęzycznych SERP-ach tak dobre pozycje? Search Marketing Expo (SMX) to cykl konferencji dla branży wyszukiwarkowej, organizowany przez ludzi stojących [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdyby poznańską konferencję SearchMarketingDay uznać za zbyt kosztowną, to setki słuchaczy londyńskiego SMX trzebaby uznać za skończonych idiotów, w końcu płacą za wejściówkę przeszło trzy razy więcej. Jeśli mieliby być idiotami, dlaczego ich witryny zajmują w anglojęzycznych SERP-ach tak dobre pozycje? Search Marketing Expo (SMX) to cykl konferencji dla branży wyszukiwarkowej, organizowany przez ludzi stojących [...]<img src="http://testy-seo.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/bc953_Hm7W9zWPhcs" height="1" width="1" />.<br />
<a href="http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/smx-london-vs-smd-poznan/" />Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/05/smx-london-vs-smd-poznan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>44% użytkowników Facebooka nigdy nie kliknie w reklamy</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/05/44-uzytkownikow-facebooka-nigdy-nie-kliknie-w-reklamy/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/05/44-uzytkownikow-facebooka-nigdy-nie-kliknie-w-reklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webhosting.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/05/44-uzytkownikow-facebooka-nigdy-nie-kliknie-w-reklamy/</guid>
		<description><![CDATA[Nowe badania opublikowane przez Greenlight mówią o tym, że 44% użytkowników Facebooka nigdy nie kliknie w znajdujące się tam reklamy czy sponsorowane posty. Pytanie brzmi &#8211; czy to porażka, że aż 44% nie klika w reklamy czy sukces, że aż 56% potencjalnie kliknie (Przypomnienie: Facebook to grupa ponad 800 milionów użytkowników)?. Więcej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowe badania opublikowane przez Greenlight mówią o tym, że 44% użytkowników Facebooka nigdy nie kliknie w znajdujące się tam reklamy czy sponsorowane posty. Pytanie brzmi &#8211; czy to porażka, że aż 44% nie klika w reklamy czy sukces, że aż 56% potencjalnie kliknie (Przypomnienie: Facebook to grupa ponad 800 milionów użytkowników)?.<br />
<a href="http://webhosting.pl/44.uzytkownikow.Facebooka.nigdy.nie.kliknie.w.reklamy">Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/05/44-uzytkownikow-facebooka-nigdy-nie-kliknie-w-reklamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znamy wszystkie tematy prezentacji podczas Search Marketing Day 2012!</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/05/znamy-wszystkie-tematy-prezentacji-podczas-search-marketing-day-2012/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/05/znamy-wszystkie-tematy-prezentacji-podczas-search-marketing-day-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SprawnyMarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/05/znamy-wszystkie-tematy-prezentacji-podczas-search-marketing-day-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Odsłaniamy dzisiaj tematy poszczególnych prezentacji, jakie ze sceny usłyszą uczestnicy rozpoczynającej się za półtora tygodnia międzynarodowej konferencji SearchMarketingDay.com. Do tej pory zachęcaliśmy Was do rejestracji na konferencję głównie sylwetkami prelegentów. Pokazywaliśmy ich doświadczenia, fachowość, a w miarę możliwości także zdolności łatwego do przyswojenia przekazywania wiedzy (np. poprzez publikację tłumaczeń ich artykułów). Teraz poznacie konkretne tematy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odsłaniamy dzisiaj tematy poszczególnych prezentacji, jakie ze sceny usłyszą uczestnicy rozpoczynającej się za półtora tygodnia międzynarodowej konferencji SearchMarketingDay.com. Do tej pory zachęcaliśmy Was do rejestracji na konferencję głównie sylwetkami prelegentów. Pokazywaliśmy ich doświadczenia, fachowość, a w miarę możliwości także zdolności łatwego do przyswojenia przekazywania wiedzy (np. poprzez publikację tłumaczeń ich artykułów). Teraz poznacie konkretne tematy [...]<img src="http://testy-seo.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/15b83_qWUryS19C3o" height="1" width="1" />.<br />
<a href="http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/tematy-prezentacji-smd2012/" />Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/05/znamy-wszystkie-tematy-prezentacji-podczas-search-marketing-day-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russell Smith o „database journalism” i treściach, które przyciągają linki</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/05/russell-smith-o-%e2%80%9edatabase-journalism%e2%80%9d-i-tresciach-ktore-przyciagaja-linki/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/05/russell-smith-o-%e2%80%9edatabase-journalism%e2%80%9d-i-tresciach-ktore-przyciagaja-linki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SprawnyMarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/05/russell-smith-o-%e2%80%9edatabase-journalism%e2%80%9d-i-tresciach-ktore-przyciagaja-linki/</guid>
		<description><![CDATA[Dziennikarstwo w papierowej gazecie i dziennikarstwo w portalu internetowym to dwie różne rzeczy. Tak przynajmniej powinno być, bo to zupełnie różne media, o innych wadach i zaletach; konsumują je inni ludzie, w inny sposób i w innym celu. Kolejny z prelegentów majowej konferencji Search Marketing Day, Russell Smith, kieruje działem rozwoju treści w portalu internetowym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziennikarstwo w papierowej gazecie i dziennikarstwo w portalu internetowym to dwie różne rzeczy. Tak przynajmniej powinno być, bo to zupełnie różne media, o innych wadach i zaletach; konsumują je inni ludzie, w inny sposób i w innym celu. Kolejny z prelegentów majowej konferencji Search Marketing Day, Russell Smith, kieruje działem rozwoju treści w portalu internetowym [...]<img src="http://testy-seo.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5d766_a9DLjllGB7Y" height="1" width="1" />.<br />
<a href="http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/russell-smith-database-journalism-link-baiting-smd2012/" />Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/05/russell-smith-o-%e2%80%9edatabase-journalism%e2%80%9d-i-tresciach-ktore-przyciagaja-linki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przechytrzyć Google: ocena TrustRank jest dziś ważniejsza niż PageRank</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/05/przechytrzyc-google-ocena-trustrank-jest-dzis-wazniejsza-niz-pagerank/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/05/przechytrzyc-google-ocena-trustrank-jest-dzis-wazniejsza-niz-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webhosting.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/05/przechytrzyc-google-ocena-trustrank-jest-dzis-wazniejsza-niz-pagerank/</guid>
		<description><![CDATA[Mam nadzieję, że nikt nie zabije mnie za to, co zaraz napiszę &#8230; PageRank nie ma już dziś szczególnie dużego znaczenia. Jeszcze w 2004 roku dobra ocena PageRank niemal automatycznie przekładała się na wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania. Dzisiaj to raczej pewnego rodzaju wskaźnik, podstawa do wyciągania pewnych wniosków, ale już nie czynnik o znaczeniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mam nadzieję, że nikt nie zabije mnie za to, co zaraz napiszę &#8230; PageRank nie ma już dziś szczególnie dużego znaczenia. Jeszcze w 2004 roku dobra ocena PageRank niemal automatycznie przekładała się na wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania. Dzisiaj to raczej pewnego rodzaju wskaźnik, podstawa do wyciągania pewnych wniosków, ale już nie czynnik o znaczeniu rozstrzygającym. Przede wszystkim jednak pozostał miłą iluzją &#8211; złudzeniem, dzięki któremu nie myślisz o rzeczywistym wskaźniku&#8230;.<br />
<a href="http://webhosting.pl/Przechytrzyc.Google.ocena.TrustRank">Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/05/przechytrzyc-google-ocena-trustrank-jest-dzis-wazniejsza-niz-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dixon Jones zaprezentuje nowe narzędzie Majestic SEO na Search Marketing Day + KONKURS!</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/05/dixon-jones-zaprezentuje-nowe-narzedzie-majestic-seo-na-search-marketing-day-konkurs/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/05/dixon-jones-zaprezentuje-nowe-narzedzie-majestic-seo-na-search-marketing-day-konkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SprawnyMarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/05/dixon-jones-zaprezentuje-nowe-narzedzie-majestic-seo-na-search-marketing-day-konkurs/</guid>
		<description><![CDATA[[Autorem tekstu jest Dixon Jones z Majestic SEO. Prezentacji Dixona wysłuchacie za 2 tygodnie podczas SearchMarketingDay.com] Jestem ciekaw, czy ktokolwiek domyśli się, co przedstawia obrazek po lewej stronie. Czy to ptak? A może pingwin? Czy to płomień? (Bo tak czy inaczej mamy ambicje rozświetlania świata pozyskiwania linków). Chcielibyśmy poznać wasze skojarzenia wywołane przez ten obrazek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Autorem tekstu jest Dixon Jones z Majestic SEO. Prezentacji Dixona wysłuchacie za 2 tygodnie podczas SearchMarketingDay.com] Jestem ciekaw, czy ktokolwiek domyśli się, co przedstawia obrazek po lewej stronie. Czy to ptak? A może pingwin? Czy to płomień? (Bo tak czy inaczej mamy ambicje rozświetlania świata pozyskiwania linków). Chcielibyśmy poznać wasze skojarzenia wywołane przez ten obrazek [...]<img src="http://testy-seo.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3cab1_5BUaOFsONL0" height="1" width="1" />.<br />
<a href="http://www.sprawnymarketing.pl/news/dixon-jones-nowe-narzedzie-majestic-seo-smd2012/" />Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/05/dixon-jones-zaprezentuje-nowe-narzedzie-majestic-seo-na-search-marketing-day-konkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kogo dotkną najmocniej zmiany w Google?</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/05/kogo-dotkna-najmocniej-zmiany-w-google/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/05/kogo-dotkna-najmocniej-zmiany-w-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webhosting.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/05/kogo-dotkna-najmocniej-zmiany-w-google/</guid>
		<description><![CDATA[Google konsekwentnie wprowadza zmiany w kodzie źródłowym swojej wyszukiwarki. Te najbardziej znaczące są często powodem dużego zamieszania na rynku SEO. W maju 2010 i na początku tego roku były one przyczyną spadków wielu znanych serwisów.  Szacuje się, że najnowsze zmiany dotknęły nawet co dwudziestą polską stronę.. Więcej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google konsekwentnie wprowadza zmiany w kodzie źródłowym swojej wyszukiwarki. Te najbardziej znaczące są często powodem dużego zamieszania na rynku SEO. W maju 2010 i na początku tego roku były one przyczyną spadków wielu znanych serwisów.  Szacuje się, że najnowsze zmiany dotknęły nawet co dwudziestą polską stronę..<br />
<a href="http://webhosting.pl/Zmiany.w.Google.kogo.dotkna.najmocniej">Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/05/kogo-dotkna-najmocniej-zmiany-w-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy produkt reklamowy w portfolio nk.pl</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/05/nowy-produkt-reklamowy-w-portfolio-nk-pl/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/05/nowy-produkt-reklamowy-w-portfolio-nk-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webhosting.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/05/nowy-produkt-reklamowy-w-portfolio-nk-pl/</guid>
		<description><![CDATA[EasyAd, samoobsługowa reklama graficzno-tekstowa, to nowy produkt, który portal NK wprowadza do swojej oferty. Dzięki niemu z jeszcze większą łatwością MŚP i marketerzy będą mogli docierać do 12 mln społeczności portalu. Produkt już umożliwia targetowanie demograficzne i geograficzne, a w planach jest wprowadzenie targetowania behawioralnego. Rozwiązanie zostało stworzone we współpracy z NetSprint.. Więcej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EasyAd, samoobsługowa reklama graficzno-tekstowa, to nowy produkt, który portal NK wprowadza do swojej oferty. Dzięki niemu z jeszcze większą łatwością MŚP i marketerzy będą mogli docierać do 12 mln społeczności portalu. Produkt już umożliwia targetowanie demograficzne i geograficzne, a w planach jest wprowadzenie targetowania behawioralnego. Rozwiązanie zostało stworzone we współpracy z NetSprint..<br />
<a href="http://webhosting.pl/Nowy.produkt.reklamowy.w.portfolio.nk.pl">Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/05/nowy-produkt-reklamowy-w-portfolio-nk-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maciej Wyszyński o Real Time Bidding na Search Marketing Day</title>
		<link>http://testy-seo.pl/2012/05/maciej-wyszynski-o-real-time-bidding-na-search-marketing-day/</link>
		<comments>http://testy-seo.pl/2012/05/maciej-wyszynski-o-real-time-bidding-na-search-marketing-day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SprawnyMarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testy-seo.pl/2012/05/maciej-wyszynski-o-real-time-bidding-na-search-marketing-day/</guid>
		<description><![CDATA[Reklama bannerowa i wykupywanie kampanii na odsłony kojarzą się z początkami internetu i pierwszymi działaniami marketingowymi w sieci. Czasy jednak się zmieniają, a obecnie triumfy święci reklama rozliczana za kliknięcia. Okazuje się jednak, że technologia idzie do przodu, a reklama odsłonowa przeżywa ponowny rozkwit dzięki Real Time Bidding. O czym dokładnie mowa? Dowiecie się z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reklama bannerowa i wykupywanie kampanii na odsłony kojarzą się z początkami internetu i pierwszymi działaniami marketingowymi w sieci. Czasy jednak się zmieniają, a obecnie triumfy święci reklama rozliczana za kliknięcia. Okazuje się jednak, że technologia idzie do przodu, a reklama odsłonowa przeżywa ponowny rozkwit dzięki Real Time Bidding. O czym dokładnie mowa? Dowiecie się z [...]<img src="http://testy-seo.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/25769_mZ0FMLCEGWU" height="1" width="1" />.<br />
<a href="http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/maciej-wyszynski-real-time-bidding/" />Więcej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testy-seo.pl/2012/05/maciej-wyszynski-o-real-time-bidding-na-search-marketing-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

